Nuestros productos
Puro Tantalio Metal: Pureza: Ta≥99.95%
Tantalio Tungsteno Aleación
Tantalio Niobio Aleación
Tantalio Compuestos:
Tantalio Óxido Polvo (Tantalio Pentóxido, Ta2O5): 99,9%-99,99% puro
Tantalio Cloruro Polvo(Tantalio Pentacloruro, TaCl5): >99,9%
Tantalio Carburo Polvo (TaC): >99%
Tantalio Siliciuro Polvo(TaSi2) : >99,9%
Litio Tantalato Obleas (LiTaO3 Obleas)
Óxido de tántalo en polvo , también conocido como pentóxido de tántalo en polvo (Ta2O5 en polvo), es polvo cristalino blanco. Como óxido anfótero, Ta2O5 en polvo es insoluble en agua y ligeramente soluble en ácido fluorhídrico. El pentóxido de tantalio en polvo es térmicamente estable y también es estable en estructuras cerámicas.
Especificación para nuestro pentóxido de tantalio
CAS#: 1314-61-0, no peligroso, soluble en HF, Pureza: 99.9%~99.999%
Blanco polvo, F.W. 441.98, p.f. 1800 °C, Spec. Gravity 8.2 gm/cm3
Artículo No. | Descripción | Pureza |
---|---|---|
OXTa-3N | Tantalio (V) Pentóxido Polvo -60 malla, -100malla, -200malla, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99.9% |
OXTa-4N | Tantalio Pentóxido Polvo -60 malla, -100malla, -200malla, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99.99% |
OXTa-4N5 | Tantalio Óxido Polvo -60 malla, -100malla, -200malla, etc. | Ta2O5≥99.995% |
Por favor, especifique los requisitos de tamaño de partícula cuando nos envíe una consulta sobre materiales en polvo.
Composición química para cada grado de Ta2O5 en polvo
Calificación | OXTa-4N5 | OXTa-4N | OXTa-3N | |
Principalmente (%, ≥) | Ejército de reserva2oh5 | 99.995 | 99,99 | 99,9 |
Impurezas (%, ≤) | Nótese bien | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 |
Alabama | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | |
Como | 0.00005 | 0.0001 | 0.0010 | |
B | 0.0001 | 0.0001 | -- | |
Bi | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
California | 0.0003 | 0.0005 | -- | |
Co | 0.00005 | 0.0001 | -- | |
cr | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
Cu | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
F | 0.0060 | 0.0070 | 0.010 | |
fe | 0.0003 | 0.0005 | 0.0010 | |
k | 0.0003 | 0.0005 | -- | |
magnesio | 0.0002 | 0.0003 | -- | |
Minnesota | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
Mes | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | |
N / A | 0.0005 | 0.0010 | -- | |
Ni | 0.0001 | 0.0003 | 0.0010 | |
Pb | 0.0003 | 0.0003 | 0.0010 | |
sb | 0.0005 | 0.0010 | -- | |
Si | 0.0008 | 0.0013 | 0.0030 | |
sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
V | 0.00005 | 0.0001 | -- | |
W. | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
zr | 0.0001 | 0.0001 | -- |
Aplicaciones
-Tantalio óxido polvo tiene propiedades ferroeléctricas
-Aplicaciones de láser UV combinado en multicapas con dióxido de silicio
-Condensadores de película, como aisladores de compuerta en circuitos integrados a gran escala
Somos fabricante. Podemos proporcionar una solución integral de productos, tecnología e I D según los requisitos de los clientes.
RECHEM fue fundada por empresarios experimentados en la industria de tierras raras y metales raros. Contamos con décadas de amplia experiencia en la industria y en importación/exportación.
Los productos están disponibles en stock para un rápido despacho de aduanas y envío.
Contamos con un departamento de control de calidad para mantener un control estricto de la calidad de nuestros productos.
El embalaje y el etiquetado están disponibles a pedido, neutrales o especificados.
Nuestros productos incluyen tierras raras, metales no ferrosos y reciclaje.